品类。年月 | 标准 。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 12月10日价格 。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3900。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3850 。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢 。 | 3880 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3900。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 裕丰。 | 3800。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3740 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3730 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3730。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3740。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 3720。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3710。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3900。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3880。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3890 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3900 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3880 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3870 。 |
Copyright 2019 楚下 版权所有
留言/评论:◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。